ゲーム業界の株への投資で気をつけるポイント
- ヒット作の影響
新作ゲームのヒットは株価に即座に反応し、大きな影響を与えます。特に世界的なヒット作は株価を大きく押し上げる可能性があります。 - IPの重要性
強力なIP(知的財産)を持つ企業は持続的な成長が期待できます。人気キャラクターやシリーズを多く保有する企業に注目する必要があります。 - 業績の季節性
ゲーム業界は年末商戦などの季節要因が大きく、業績に波があることを理解しておく必要があります。 - 新ハード・新技術への対応
新しいゲーム機や技術(VR、クラウドゲーミングなど)への対応が今後の成長に影響します。 - グローバル展開
海外市場での成績が重要です。例えば、カプコンは海外売上高比率が約50%に達しています。 - マルチメディア展開
ゲームだけでなく、映画やグッズなど多角的なビジネス展開をしている企業に注目します。 - 業界動向の把握
家庭用ゲーム機、スマートフォン、PC、アミューズメント施設など、多様化するゲーム市場全体の動向を把握することが重要です。 - 株価のサイクル
ゲーム株は新作投入イベントに応じて株価のサイクルがあります。このサイクルを理解し、適切なタイミングで投資することが重要です。 - 長期的な視点
一時的なヒットに惑わされず、継続的に人気を維持できるIPや、安定した業績を上げている企業を選ぶことが大切です。 - 競合他社との比較
任天堂、ソニー、マイクロソフトなどの大手だけでなく、新興のゲーム会社の動向にも注意を払う必要があります。
ゲーム業界の現状と今後の見通し
ゲーム業界の現状と今後の見通しについて以下のようにまとめることができます:
- 市場規模の拡大:
- グローバル市場は2021年時点で約21兆円、2030年には約95兆円に達すると予測されています。
- 日本市場はグローバル市場の1割にも満たないため、今後の成長が期待されています。
- デジタル販売の普及:
- 海外ではダウンロード販売が約9割を占めています。
- 日本でもパッケージ販売からダウンロード販売へのシフトが進んでいます。
- スマートフォンゲームの普及:
- スマートフォンゲームの利用が日常化しており、ユーザーの約7割が毎日プレイしています。
- 日本国内のゲームソフト市場では、アプリが約79%を占めています。
- 新技術の導入:
- VRゲームへの多額の投資が行われています。
- eスポーツの成長が期待されています。
- グローバル展開の重要性:
- 海外市場の拡大に伴い、日本企業も海外展開を強化する必要があります。
- 特に東南アジアでゲーム市場が急拡大しています。
- 課題:
- 少子高齢化による国内市場の縮小への対策が必要です。
- 海外市場での競争力強化が求められています。
これらの要因により、ゲーム業界は全体として成長を続けていますが、グローバル化や新技術への対応が今後の成長のカギとなっています。
ゲーム業界の主要企業の一覧
企業名 | 総売上高(概算) | ゲーム事業の売上比率(概算) | 上場市場 |
---|---|---|---|
任天堂 | 約1.5兆円 | 90%以上 | 東京証券取引所 ニューヨーク証券取引所・米国預託証券(ADR) |
ソニー | 約10兆円(ソニーグループ全体) | 20-30% | 東京証券取引所 ニューヨーク証券取引所・米国預託証券(ADR) |
Microsoft | 約20兆円 | 10-15% | NASDAQ |
Electronic Arts (EA) | 約7000億円 | 100% | NASDAQ |
Activision Blizzard | 約9000億円 | 100% | NASDAQ |
Ubisoft | 約3000億円 | 100% | ユーロネクスト・パリ |
Take-Two Interactive | 約4000億円 | 100% | NASDAQ |
Square Enix (スクエアエニックス) | 約3000億円 | 70-80% | 東京証券取引所 ニューヨーク証券取引所・米国預託証券(ADR) |
Capcom (カプコン) | 約1000億円 | 80-90% | 東京証券取引所 ニューヨーク証券取引所・米国預託証券(ADR) |
Bandai Namco (バンダイナムコ) | 約7000億円 | 30-40% | 東京証券取引所 ニューヨーク証券取引所・米国預託証券(ADR) |
ゲーム業界の国内企業の一覧
企業名 | 総売上高(概算) | ゲーム事業の売上比率 | 上場市場 |
---|---|---|---|
任天堂 | 約1.7兆円 | 約90%以上 | 東証プライム |
ソニーグループ | 約10兆円 | 約20-30%(ゲーム&ネットワークサービス部門) | 東証プライム |
バンダイナムコホールディングス | 約7000億円 | 約30%(ネットワークコンテンツ)、約40%(家庭用ゲーム) | 東証プライム |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 約3000億円 | 約70-80% | 東証プライム |
カプコン | 約1000億円 | 約80% | 東証プライム |
セガサミーホールディングス | 約3000億円 | 約50% | 東証プライム |
コナミグループ | 約2500億円 | 約50-60% | 東証プライム |
コーエーテクモホールディングス | 約500億円 | 約70% | 東証プライム |
ネクソン | 約2500億円 | 約100% | 東証プライム |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 約1000億円 | 約90%以上 | 東証プライム |
ミクシィ | 約1000億円 | 約90%以上 | 東証プライム |
グリー | 約1000億円 | 約70-80% | 東証プライム |
コロプラ | 約1000億円 | 約80-90% | 東証プライム |
DeNA | 約1200億円 | 約70-80% | 東証プライム |
ゲーム業界の国内企業の動向
世界のモバイルゲーム市場は、2022年から2030年までの期間において、年平均成長率(CAGR)14.1%で成長すると予測されています。2021年の世界のモバイルゲーム市場規模は730億米ドルでした。2030年には市場規模が2180億米ドルに達すると予想されています。
eスポーツ市場は急速に成長しており、非常に高い成長率が期待されています。具体的には、世界のeスポーツ市場は年平均成長率(CAGR)21.5%で拡大すると予測されています。この成長率に基づくと、eスポーツの市場規模は以下のように推移すると見込まれています:
- 2022年: 14.5億米ドル
- 2023年: 17.2億米ドル
- 2030年: 67.5億米ドル
VRゲーム市場は、世界市場全体で年平均成長率(CAGR)32.75%で成長すると予測されています。日本のVRゲーム市場は、年平均成長率10.9%で成長し、2032年には42億米ドルに達すると予測されています。
企業名 | ダウンロード販売 | スマートフォンゲーム | VR | eスポーツ | グローバル展開 |
---|---|---|---|---|---|
ソニーグループ | ダウンロード販売が増加傾向 | スマホゲーム事業にも参入 | PS VRでVRゲームを展開 | eスポーツイベントを開催 | 海外市場への積極的な展開 |
任天堂 | ダウンロード販売が増加傾向 | 一部スマホゲームを展開 | Labo VRなどでVRに参入 | eスポーツ大会を開催 | 世界各国での販売と展開 |
バンダイナムコホールディングス | ダウンロード販売が増加傾向 | 多数のスマホゲームを展開 | VRアーケードゲームを展開 | eスポーツに積極的 | 海外スタジオを設立し展開 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | ダウンロード販売が増加傾向 | 多数のスマホゲームを展開 | VRゲームを開発 | eスポーツイベントを開催 | 海外市場への積極的な展開 |
カプコン | ダウンロード販売が増加傾向 | 一部スマホゲームを展開 | VRゲームを開発 | eスポーツ大会を開催 | 海外市場での強力な展開 |
セガサミーホールディングス | ダウンロード販売が増加傾向 | 多数のスマホゲームを展開 | VRアーケードゲームを展開 | eスポーツに積極的 | 海外市場への積極的な展開 |
コナミグループ | ダウンロード販売が増加傾向 | 多数のスマホゲームを展開 | VRゲームを開発 | eスポーツ大会を開催 | 海外市場への積極的な展開 |
DeNA | ダウンロード販売が主流 | スマホゲームが主力 | VRゲームは未展開 | eスポーツに参入 | 海外市場への展開 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ダウンロード販売が主流 | スマホゲームが主力 | VRゲームは未展開 | eスポーツに参入 | 海外市場への展開 |
ミクシィ | ダウンロード販売が主流 | スマホゲームが主力 | VRゲームは未展開 | eスポーツに参入 | 海外市場への展開 |
グリー | ダウンロード販売が主流 | スマホゲームが主力 | VRゲームに参入 | eスポーツに参入 | 海外市場への展開 |
コロプラ | ダウンロード販売が主流 | スマホゲームが主力 | VRゲームを開発 | eスポーツに参入 | 海外市場への展開 |
コーエーテクモホールディングス | ダウンロード販売が増加傾向 | 一部スマホゲームを展開 | VRゲームを開発 | eスポーツに参入 | 海外市場への積極的な展開 |
ネクソン | ダウンロード販売が主流 | スマホゲームが主力 | VRゲームは未展開 | eスポーツに参入 | 海外市場への積極的な展開 |
各社のプラットフォーム別の動向
企業名 | スマホゲーム | Nintendo Switch | PlayStation | Xbox | 売上に対する割合 |
---|---|---|---|---|---|
ソニーグループ | 一部提供 | 提供なし | 主力プラットフォーム | 提供なし | PlayStation関連売上が全体の約20-30% |
任天堂 | 一部提供 | 主力プラットフォーム | 提供なし | 提供なし | Nintendo Switch関連売上が全体の約90%以上 |
バンダイナムコホールディングス | 多数提供 | 多数提供 | 多数提供 | 一部提供 | スマホゲーム約30% SwitchとPS関連約40% |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 多数提供 | 多数提供 | 多数提供 | 一部提供 | スマホゲーム約30% SwitchとPS関連約50% |
カプコン | 一部提供 | 多数提供 | 多数提供 | 一部提供 | スマホゲーム約10%、SwitchとPS関連約70% |
セガサミーホールディングス | 多数提供 | 多数提供 | 多数提供 | 一部提供 | スマホゲーム約20%、SwitchとPS関連約60% |
コナミグループ | 多数提供 | 多数提供 | 多数提供 | 一部提供 | スマホゲーム約30%、SwitchとPS関連約50% |
DeNA | 主力プラットフォーム | 提供なし | 提供なし | 提供なし | スマホゲームが全体の約70-80% |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 主力プラットフォーム | 提供なし | 提供なし | 提供なし | スマホゲームが全体の約90%以上 |
ミクシィ | 主力プラットフォーム | 提供なし | 提供なし | 提供なし | スマホゲームが全体の約90%以上 |
グリー | 主力プラットフォーム | 提供なし | 提供なし | 提供なし | スマホゲームが全体の約70-80% |
コロプラ | 主力プラットフォーム | 提供なし | 提供なし | 提供なし | スマホゲームが全体の約80-90% |
コーエーテクモホールディングス | 一部提供 | 多数提供 | 多数提供 | 一部提供 | スマホゲーム約20% SwitchとPS関連約60% |
ネクソン | 主力プラットフォーム | 提供なし | 提供なし | 提供なし | スマホゲームが全体の約70-80% |
各社の主力タイトルと売上比率
企業名 | 主力タイトル | 主力タイトルの売上比率 |
---|---|---|
任天堂 | 『あつまれ どうぶつの森』 | 約20% |
ソニーグループ | 『The Last of Us Part II』 | 約5% |
バンダイナムコホールディングス | 『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』 | 約10% |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 『ファイナルファンタジー XIV』 | 約30% |
カプコン | 『モンスターハンター: ワールド』 | 約40% |
セガサミーホールディングス | 『龍が如く』シリーズ | 約15% |
コナミグループ | 『ウイニングイレブン』シリーズ | 約20% |
コーエーテクモホールディングス | 『信長の野望』シリーズ | 約20% |
ネクソン | 『メイプルストーリー』 | 約30% |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 『パズル&ドラゴンズ』 | 約70% |
ミクシィ | 『モンスターストライク』 | 約80% |
グリー | 『釣り★スタ』 | 約30% |
コロプラ | 『白猫プロジェクト』 | 約50% |
DeNA | 『逆転オセロニア』 | 約20% |